Cotation : ROUGE – Assez Difficile sur tout l’itinéraire.
JOUR 1 // Lépin le Lac (gare) > Attignat-Oncin | 8,8 km | 650 D+ | 425 D- | 3h10
JOUR 2 // Attignat-Oncin > St Jean de Couz (Côte Barrier) | 17,2 km | 890 D+ | 845 D- | 6h055
JOUR 3 // St Jean de Couz (Côte Barrier) > St Christophe sur Guiers (La Ruchère) | 16,3 km | 1 167 D+ | 725 D- | 6h40
JOUR 4 // St Christophe sur Guiers (La Ruchère) > St Pierre de Chartreuse | 15,9 km | 740 D+ | 905 D- | 5h15
JOUR 5 // St Pierre de Chartreuse > Le Sappey en Chartreuse | 20,7 km | 1 126 D+ | 575 D- | 7H25
JOUR 6 // Le Sappey en Chartreuse > Grenoble (gare) | 16,9 km | 560 D+ | 1 330 D- | 5H30
Attention !
Mise à jour le 12 décembre 2024
Au niveau du Pas Dinay, le sentier est actuellement obstrué par de nombreux chablis suite aux derniers évènements météorologiques. Par conséquent, il est fermé par arrêté municipal.
Pour contourner le Pas Dinay, nous vous recommandons :
Dans le sens Nord → Sud : à partir du poteau directionnel Grange Jacquet, quittez le GR®9 pour suivre la direction du Col de Bovinant. Continuez ensuite jusqu’au poteau directionnel Altitude 1530. Vous retrouverez le GR®9 au poteau directionnel Altitude 1530.